2009年 | 6月 8月 | 第26回横浜港カッターレース(於山下公園) 第49回全国大会=松山= 準優勝! |
08年 | | 第25回横浜港カッターレース(於山下公園) 一般の部、小学生の部 優勝! |
07年 | | 第48回全国大会=幕張=に参加 ロープワーク競技1位 カッター競技2位 総合2位 キャンプ=南伊豆 |
06年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=川崎=に参加 キャンプ=南伊豆 |
05年 | | 第47回全国大会参加=豊橋=に参加 全国豊かな海づくり(焼津の子供達交流) 国際交流事業(日本連盟主催)=カナダ・韓国・香港=に参加 キャンプ=南伊豆 |
04年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会に参加 天皇、皇后両殿下ご臨席のもと「海の日」記念行事参加 全国豊かな海づくり(焼津の子供達交流) キャンプ=南伊豆 |
03年 | | 第46回全国大会参加 キャンプ=南伊豆 |
02年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=銚子=に参加 キャンプ=南伊豆 |
01年 | | 第45回全国大会=清水=に参加 日本連盟より「福原賞」を受賞 国際交流事業(日本連盟主催)=カナダ・グアム=に参加 キャンプ=南伊豆 結団50周年記念祝賀会を開催 |
2000年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=鴨川=に参加 海外団受入事業=カナダ・オランダ・韓国団員を受入 キャンプ=南伊豆 |
99年 | | 第44回全国大会=敦賀=に参加 水泳競技2位 カッター競技4位 総合4位 キャンプ=南伊豆 ISCA(世界海洋少年団協会)国際会議を日本連盟と合同で開催 |
98年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=千葉・小見川=に参加 キャンプ=南伊豆 国際交流事業(日本連盟主催)=カナダ・韓国=に参加 |
97年 | | 第43回全国大会=小名浜=に参加 キャンプ=南伊豆 |
96年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=横須賀=に参加 キャンプ=南伊豆 |
95年 | | 第42回全国大会=沖縄=に参加 手旗送受信競技優勝 キャンプ=南伊豆 |
94年 | | 関東連盟・東京地区連盟合同地区大会=清水=に参加 茅ヶ崎団創立10周年記念式典に参加 シニアクラス強化合宿=伊勢原キャンプ場 キャンプ=南伊豆 |
93年 | | 第41回全国大会=下関=に参加 小笠原・父島親善訪問(東京・大田区団交流事業) 上海交流派遣団(横浜市交流事業)に参加 シニアクラス強化合宿=山梨・秋山村キャンプ場 キャンプ=三浦臨海青少年センター |
92年 | | 結団40周年を記念し神奈川県連盟大会.祝賀会を開催 キャンプ=南伊豆 |
91年 | | 第40回全国大会=茅ヶ崎=に参加 |
90年 | | 第39回全国大会=大分=に参加 キャンプ=南伊豆 |
89年 | | 第38回全国大会=児島=に参加 キャンプ=南足柄 |
88年 | | 第37回全国大会=苫小牧=に参加 キャンプ=南伊豆 |
87年 | | 第36回全国大会=佐世保=に参加 キャンプ=赤城 |
86年 | | 第35回全国大会=酒田=に参加 キャンプ=南伊豆 |
85年 | | 日本生命財団自動青少年関係事業助成としてカヌー、救命胴衣一式(132万)の助成を受ける 第34回全国大会=徳山=に参加 日本海中部大会=佐渡=に参加
|
84年 | | 第33回全国大会=沼津=に参加 キャンプ=南伊豆 シーガルマザー(シーガル=准指導者)制度発足 |
83年 | | 第32回全国大会=福山=に参加 キャンプ=南伊豆 |
82年 | | 第31回全国大会=札幌=に参加 キャンプ=赤城 横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園カッター進水式に団員50名参列 |
81年 | | 団創立30周年記念祝賀会を開催 第30回全国大会=北九州=に参加 キャンプ=新潟 |
80年 | | 第29回全国大会=東京=に参加 キャンプ=志賀高原 OB会懇親会を開催 |
79年 | | 第28回全国大会=鹿児島=に参加 キャンプ=伊東 |
78年 | | 第27回全国大会=豊橋=に参加 |
77年 | | 第26回全国大会=四日市=に参加 |
76年 | | 第25回全国大会=今治=に参加 |
75年 | | 団創立25周年式典を挙行(山下公園 市民ホール) 団創立25周年式典を記念し第1回関東地区大会を主管・開催 第24回全国大会=東京=に参加 |
74年 | | 第23回全国大会=広島=に参加 |
73年 | | 第22回全国大会=八戸=に参加 |
72年 | | 第21回全国大会=福岡=に参加 |
71年 | | 第20回全国大会=新潟=に参加 キャンプ=群馬・昭和村(以後78年まで連続) |
70年 | | 日本連盟20周年記念式典=東京=に参加 キャンプ=伊豆下田 |
69年 | | 本団より大和海洋少年団独立 横浜海洋少年団父母会発足 第19回全国大会=呉=に参加 |
68年 | | 第18回全国大会=名古屋=に参加 キャンプ=伊豆下田 |
67年 | | 第17回全国大会=銚子=に参加 キャンプ=猿島 |
66年 | | 第16年全国大会=小樽=に参加 キャンプ=富津海岸 |
65年 | | 第15回全国大会=津山=に参加 キャンプ=野島公園 |
64年 | | 東京オリンピックの大磯選手村開きに参加 キャンプ=清水=に参加 |
63年 | | 第13回全国大会=高松=に参加 キャンプ=白浜海岸 |
62年 | | 皇太子、同妃殿下ご臨席のもと第12回全国大会を横浜で開催 |
61年 | | 第11回全国大会=舞鶴=に参加 キャンプ=伊豆下田 |
60年 | | 第10回全国大会=千葉=に参加 キャンプ=伊豆神豆島 |
59年 | | 東京湾カッター周航 第9回全国大会=敦賀=に参加 キャンプ=富岡海岸 |
58年 | | 第8回全国大会=伊豆大島=に参加 キャンプ=三保松原 |
57年 | | 第7回全国大会=神戸=に参加 キャンプ=野島公園 |
56年 | | 第6回全国大会=東京=に参加 キャンプ=千葉勝浦 |
55年 | | 第5回全国大会=「宗谷」船上=に参加 キャンプ=伊豆下田 |
54年 | | 第4回全国大会=名古屋・鳥羽=に参加 キャンプ=伊豆湊 |
53年 | | 横浜海洋祭に参加 カッターレースで優勝 東京湾横断カッター実施 第3回全国大会=東京=に参加 キャンプ=伊豆大島 |
52年 | | 第2回全国大会=東京=に参加 |
51年 | | 「少年海の会横浜支部」として結成 名称を「横浜海洋少年団」と改称、日本海洋少年団連盟に登録 本部を第3管区保安本部に設置 |
| | 第1回全国大会=東京=に参加 |